2018/2019学年第一学期实验室开放项目选题通知
根据《南京邮电大学实验室开放管理办法》,本学期太阳成集团tyc138共新立项16个开放实验项目,详见“2018/2019学年第一学期实验室开放项目立项清单”,具体项目实验目的、内容及要求参见各开放实验项目申请表。
请各位同学结合自身情况,进行选题、报名,要求采用团队报名形式,以组为单位填写附件2:《实验室开放项目选题申请表(学生用)》,并于
自动化学院实验教学中心
2018.7
2018/2019学年第一学期实验室开放项目立项清单
序号 | 实验中心 | 实验项目名称 | 指导教师 | 开放实验项目类型 | 开放形式 | 审定实验学时 | 审定指导学生人数 | 审定分组数 | 审定分组每组人数 | 实验成果主要形式 | 联系邮箱 |
1 | 自动化实验教学中心 | 基于超声波的测距模块设计与实现 | 江兵 | 自行设计(综合设计型) | 预约开放 | 32 | 3 | 1 | 3 | 硬件类实物及实验报告 | |
2 | 自动化实验教学中心 | 姿态检测模块设计与实现 | 江兵 | 自行设计(综合设计型) | 预约开放 | 32 | 3 | 1 | 3 | 硬件类实物及实验报告 | |
3 | 自动化实验教学中心 | 51单片机最小系统的制作 | 杜月林 | 自行设计(大学生创新) | 预约开放 | 32 | 20 | 20 | 1 | 硬件实物+实验报告 | |
4 | 自动化实验教学中心 | 多功能液晶显示万年历、温度计的制作 | 杜月林 | 自行设计(大学生创新) | 预约开放 | 32 | 20 | 20 | 1 | 硬件实物+实验报告 | |
5 | 自动化实验教学中心 | 多功能线缆测试仪设计制作 | 仇永生 | 自行设计(综合设计型) | 预约开放 | 32 | 6 | 2 | 3 | 硬件实物+实验报告 | |
6 | 自动化实验教学中心 | 无线电磁耦合能量传输技术实验研究 | 王勇 | 自行设计(综合设计型) | 预约开放 | 32 | 6 | 2 | 3 | 硬件实物+实验报告 | |
7 | 自动化实验教学中心 | 无线射频读卡电路实验研究 | 王勇 | 自行设计(综合设计型) | 预约开放 | 32 | 6 | 2 | 3 | 硬件实物+实验报告 | |
8 | 自动化实验教学中心 | 紫蜂通信的性能分析实验 | 赵元正 | 自行设计(科研型) | 预约开放 | 32 | 10 | 3 | 3 | 软件制作及实验报告 | |
9 | 自动化实验教学中心 | 被测体材质、面积对电涡流传感器特性影响实验 | 刘瑞兰 | 自行设计(综合设计型) | 预约开放 | 32 | 2 | 1 | 1 | 硬件类实物及实验报告 | |
10 | 自动化实验教学中心 | 粗大误差判别方法实验 | 刘瑞兰 | 自行设计(综合设计型) | 预约开放 | 16 | 10 | 10 | 1 | 软件制作及实验报告 | |
11 | 自动化实验教学中心 | 基于GPRS的无线数据传输与实验室环境监测装置外壳的结构设计 | 庞宗强 | 自行设计(科研型) | 预约开放 | 32 | 6 | 2 | 3 | 硬件类实物及实验报告 | |
12 | 自动化实验教学中心 | 基于单片机的实验室环境监测系统的设计 | 庞宗强 | 自行设计(科研型) | 预约开放 | 32 | 3 | 1 | 3 | 硬件类实物及实验报告 | |
13 | 自动化实验教学中心 | 基于STM32单片机的全向移动机器人驱动控制系统设计 | 徐国政 | 自行设计(综合设计型) | 预约开放 | 32 | 3 | 1 | 3 | 硬件类实物及实验报告 | |
14 | 自动化实验教学中心 | 一种微型全向移动机器人自主导航控制系统设计 | 徐国政 | 自行设计(综合设计型) | 预约开放 | 32 | 3 | 1 | 3 | 硬件类实物及实验报告 | |
15 | 自动化实验教学中心 | 小型气象监测系统设计 | 戎舟 | 自行设计(综合设计型) | 预约开放 | 32 | 3 | 1 | 3 | 硬件类实物及实验报告 | |
16 | 自动化实验教学中心 | 基于myRIO的直流电机转速测控系统设计 | 戎舟 | 跨专业选作 | 预约开放 | 32 | 3 | 1 | 3 | 硬件类实物及实验报告 |
附件1:开放实验项目.rar