自动化学院2016/2017学年第二学期实验室开放项目选题通知
根据《南京邮电大学实验室开放管理办法》,本学期初组织实验室开放项目的申报评审工作,太阳成集团tyc138共有12项开放实验项目获准立项,延期项目4项,详见下表“自动化学院2016/2017学年第二学期实验室开放项目立项汇总”,开放项目简介、内容及要求参见附件1开放实验项目立项申请表,教师简介参见表中链接或者http:/s/44/t/1557/p/1/c/4392/list.htm。
请各位同学结合自身情况,进行选题、报名,要求采用团队报名形式,以组为单位填写附件2:《实验室开放项目选题申请表(学生用)》(第一申请人作为组长,每人限报一项),并于2017年3月25日前提交电子档及纸质报名表,电子档发送至dengp@njupt.edu.cn(申请表命名方式:组长姓名_项目名称);纸质档提交至自动化楼学科楼301。确定项目后积极与指导老师取得联系,并于本学期内将项目完成。学院将在第16周对开放项目进行验收,并根据具体情况,按照《南京邮电大学实验室开放管理办法》相关规定给学生认定自主个性化学习分。
自动化实验教学中心
2017.3
自动化学院2016/2017学年第二学期实验室开放项目立项汇总
序号 | 实验项目名称 | 开放实验项目类型 | 开放形式 | 审定实验学时 | 指导教师 | 审定指导学生人数上限 | 审定分组每组人数上限 | 实验成果主要形式 |
1 | 基于ZigBee语音通信的性能分析实验 | 科研型 | 预约 | 32 | 15 | 3 | 论文 | |
2 | 网络测试技术教学实验平台的实验开发 | 科研型 | 预约 | 32 | 15 | 3 | 论文 | |
3 | 蓄电池电压电流检测模块 | 大学生创新 | 预约 | 32 | 3 | 3 | 硬件+报告 | |
4 | 蓄电池内阻检测模块 | 大学生创新 | 预约 | 32 | 3 | 3 | 硬件+报告 | |
5 | 红外测距系统的设计与实现 | 综合设计性 | 预约 | 32 | 3 | 3 | 软硬件+报告 | |
6 | RFID 阅读器电路实验研究 | 科研型 | 预约 | 32 | 15 | 3 | 硬件+报告 | |
7 | 网络线缆测试仪设计制作 | 跨专业选作 | 预约 | 32 | 15 | 3 | 硬件+报告 | |
8 | 无线电能传输技术实验研究 | 综合设计性 | 预约 | 32 | 15 | 3 | 硬件+报告 | |
9 | 基于3D打印技术的柔顺机械臂多功能操作手柄结构设计 | 综合设计性 | 预约 | 32 | 徐国政 | 3 | 3 | 硬件+报告 |
10 | 柔顺机械臂多功能操作手柄硬件及控制系统设计 | 综合设计性 | 预约 | 32 | 徐国政 | 3 | 3 | 硬件+报告 |
11 | 51单片机最小系统的制作与应用 | 大学生创新 | 预约 | 32 | 20 | 1 | 硬件+报告 | |
12 | 多功能液晶显示万年历、温度计的设计 | 大学生创新 | 预约 | 32 | 20 | 1 | 硬件+报告 | |
13 | 基于剪切压电效应的惯性纳米步进马达设计 | 综合设计性 | 预约 | 32 | 30/3 | 3 | 实物+报告 | |
14 | 基于单片机的除铁器内壁自动清洁装置设计 | 综合设计性 | 预约 | 32 | 30/3 | 0 | 实物+报告 | |
15 | 基于单片机的篮球记分器系统设计 | 综合设计性 | 预约 | 32 | 30/3 | 0 | 实物+报告 | |
16 | 四旋翼小型飞行器路径规划的设计与实现 | 大学生创新 | 预约 | 32 | 30/3 | 0 | 实物+报告 |
附件1:开放项目立项申请.rar